Az alábbi táblázat segítséget nyújt a gépjárművek környezetvédelmi besorolásához a hajtómotor minősítése alapján.
| Besorolás | Leírás |
| 0 |
– katalizátor nélküli, Otto-motoros – a jóváhagyási előírások szerint nem minősített dízelmotoros – ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros |
| 1 | – katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros |
| 2 | – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros (kivéve a 4. osztályba sorolt ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet) |
| 3 | – az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (EURO-I) szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros |
| 4 |
– az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II) szerinti jóváhagyási jellel ellátott – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű – Otto-motoros – az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02 előírások (EURO-II) szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros |
| 5 |
– tiszta gázüzemű vagy elektromos meghajtású, vagy – hibrid (a gépjárművet meghajtó elektromos, valamint Otto- vagy dízelmotorral is ellátott) hajtású |
| 6 | – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás A szintje szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-III) |
| 7 | – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), vagy a 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros (EURO-III) |
| 8 | – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), vagy 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EURO-III) |
| 9 | – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás B. szintje szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-IV) |
| 10 | – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C jóváhagyás (B) és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EURO-IV) |
| 11 | – az ENSZ-EGB 49.03 előírás II jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EURO-IV) |
| 12 | – az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EURO-V) |
| 13 | – az ENSZ-EGB 49.03 előírás IV jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EEV) |
| 14 | – a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro 5) |
| 15 | – a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro 6) |
